Dari aspek sejarah maupun peringkat FIFA, Brazil jelas lebih diunggulkan. Apalagi, lawannya nanti tak diperkuat bintangnya, Antonio Valencia, yang cedera.
Head to head:
29 Mar 2009 Ekuador 1-1 Brazil
17 Okt 2007 Brazil 5-0 Ekuador
03 Jul 2007 Brazil 1-0 Ekuador
09 Okt 2006 Brazil 2-1 Ekuador
Hasil 5 pertandingan terakhir Brazil:
9 Jul 2011 Brazil 2 - 2 Paraguay
3 Jul 2011 Brazil 0 - 0 Venezuela
8 Jun 2011 Brazil 1 - 0 Rumania
4 Jun 2011 Brazil 0 - 0 Belanda
27Mar 2011 Brazil 2 - 0 Scotland
Hasil 5 pertandingan terakhir Ekuador:
9 Jul 2011 Venezuela 1 - 0 Ekuador
3 Jul 2011 Paraguay 0 - 0 Ekuador
8 Jun 2011 Ekuador 1 - 1 Yunani
2 Jun 2011 Canada 2 - 2 Ekuador
28 Mei 2011 Mexico 1 - 1 Ekuador
Bursa Asian Handicap: 0 : 1 3/4
Prediksi skor: 2 - 0
____________________
No comments:
Post a Comment